Vinca Beta

就業者数一覧

県別 市区町村別

No. 地域 15歳以上 就業者数 第1次産業 第2次産業 第3次産業
1 東京都 世田谷区 394,885 1,238 40,152 280,286
2 熊本県 熊本市 334,217 12,280 53,403 251,965
3 東京都 大田区 334,214 354 60,578 234,360
4 東京都 練馬区 321,148 1,180 43,009 222,650
5 鹿児島県 鹿児島市 279,730 3,700 39,284 214,720
6 千葉県 船橋市 283,555 2,549 47,142 213,119
7 東京都 江戸川区 305,225 640 54,095 208,225
8 東京都 足立区 301,583 597 57,205 198,520
9 東京都 杉並区 234,671 436 25,303 182,980
10 東京都 八王子市 253,920 1,557 49,126 177,219
11 東京都 江東区 234,274 130 34,576 174,560
12 愛媛県 松山市 234,364 8,087 42,280 174,203
13 東京都 板橋区 239,743 316 39,121 169,664
14 千葉県 松戸市 226,256 1,722 39,568 168,695
15 埼玉県 川口市 251,681 1,611 59,032 167,947
16 千葉県 市川市 223,211 1,243 35,824 166,583
17 兵庫県 西宮市 216,076 632 38,783 161,758
18 石川県 金沢市 229,392 3,150 46,508 161,389
19 栃木県 宇都宮市 241,950 5,534 58,661 160,370
20 大分県 大分市 220,321 4,071 49,459 155,304
21 兵庫県 姫路市 242,936 2,595 74,301 151,937
22 長崎県 長崎市 199,972 4,060 35,833 149,230
23 香川県 高松市 191,257 5,528 36,126 144,143
24 岐阜県 岐阜市 200,647 3,422 47,682 140,110
25 千葉県 柏市 188,536 2,296 32,243 139,571
26 宮崎県 宮崎市 189,573 9,614 29,161 138,209
27 神奈川県 横須賀市 178,757 1,670 32,490 138,023
28 大阪府 東大阪市 218,406 665 63,144 136,962
29 富山県 富山市 208,790 5,212 61,396 136,238
30 岡山県 倉敷市 218,576 4,490 67,462 135,787
31 東京都 葛飾区 202,797 412 37,296 135,530
32 兵庫県 尼崎市 204,244 545 50,781 135,388
33 神奈川県 藤沢市 187,851 1,997 42,786 133,304
34 東京都 町田市 184,278 1,331 31,698 132,201
35 東京都 品川区 182,746 142 24,372 129,284
36 長野県 長野市 195,808 12,548 40,276 128,977
37 広島県 福山市 209,716 3,487 64,573 128,374
38 大阪府 豊中市 172,729 404 33,040 125,838
39 大阪府 枚方市 172,680 871 40,541 121,367
40 神奈川県 横浜市 港北区 160,462 814 30,891 120,226
41 大阪府 吹田市 159,047 317 28,052 119,799
42 奈良県 奈良市 158,444 2,244 28,515 118,691
43 北海道 旭川市 154,253 4,155 26,209 117,667
44 愛知県 一宮市 183,711 2,091 53,877 115,664
45 群馬県 高崎市 172,453 5,386 46,746 114,535
46 秋田県 秋田市 147,018 3,066 23,583 114,459
47 和歌山県 和歌山市 162,925 3,201 37,197 113,037
48 埼玉県 所沢市 159,294 2,069 29,694 112,303
49 岩手県 盛岡市 139,100 5,016 18,242 112,277
50 高知県 高知市 145,864 4,540 22,211 112,110
51 群馬県 前橋市 164,055 7,158 37,109 110,963
52 東京都 北区 151,890 87 22,756 110,353
53 埼玉県 越谷市 157,390 1,169 32,822 107,733
54 大阪府 高槻市 153,335 835 34,381 107,524
55 滋賀県 大津市 154,573 1,812 34,680 107,204
56 神奈川県 横浜市 青葉区 137,185 680 23,293 106,513
57 埼玉県 川越市 161,774 2,670 36,974 106,000
58 東京都 中野区 144,850 168 15,002 105,650
59 愛知県 岡崎市 186,827 2,972 71,978 104,696
60 岡山県 岡山市 北区 142,759 3,450 23,125 104,140
61 愛知県 豊橋市 191,015 10,278 62,282 104,132
62 青森県 青森市 132,375 4,382 19,341 103,571
63 宮城県 仙台市 青葉区 122,842 600 14,770 103,123
64 愛知県 豊田市 217,365 4,355 96,761 101,654
65 沖縄県 那覇市 131,003 879 12,971 100,762
66 福岡県 福岡市 東区 129,345 701 17,724 100,252
67 福島県 郡山市 144,621 5,199 34,375 99,647
68 福岡県 久留米市 140,299 7,999 26,392 99,026
69 東京都 新宿区 137,299 83 12,059 98,792
70 福島県 いわき市 153,886 4,736 46,002 96,852
71 愛知県 春日井市 148,231 945 42,223 95,032
72 神奈川県 横浜市 戸塚区 127,251 691 27,656 93,228
73 茨城県 水戸市 125,207 3,475 21,880 92,296
74 北海道 札幌市 北区 119,902 641 19,794 92,204
75 神奈川県 横浜市 鶴見区 132,724 196 32,775 91,750
76 神奈川県 相模原市 南区 124,725 618 25,561 91,534
77 静岡県 静岡市 葵区 126,925 3,694 27,308 90,540
78 福島県 福島市 132,413 6,161 29,906 90,159
79 福井県 福井市 131,245 3,074 33,555 90,027
80 三重県 四日市市 152,851 2,210 49,691 89,474
81 大阪府 茨木市 123,012 808 26,418 89,210
82 北海道 函館市 121,734 4,343 20,184 89,051
83 三重県 津市 134,191 3,793 34,770 88,994
84 東京都 府中市 120,881 783 20,353 88,831
85 山口県 下関市 128,223 6,415 30,764 88,270
86 山形県 山形市 120,201 4,665 23,726 87,683
87 長崎県 佐世保市 116,909 5,180 22,374 86,683
88 新潟県 長岡市 139,208 6,049 43,718 86,516
89 北海道 札幌市 東区 115,876 470 18,083 86,041
90 神奈川県 横浜市 神奈川区 113,520 541 20,663 85,973
91 東京都 目黒区 120,268 165 11,553 85,813
92 福岡県 福岡市 南区 112,426 323 16,380 85,757
93 神奈川県 横浜市 旭区 113,501 487 22,486 84,062
94 長野県 松本市 122,051 7,191 28,177 83,763
95 神奈川県 相模原市 中央区 122,448 499 31,821 83,565
96 徳島県 徳島市 115,734 4,268 21,449 83,487
97 兵庫県 明石市 125,537 1,347 32,204 83,170
98 東京都 墨田区 123,123 65 23,746 83,005
99 東京都 豊島区 126,847 92 13,851 82,936
100 神奈川県 川崎市 中原区 111,173 238 21,448 82,410
101 京都府 京都市 伏見区 125,965 1,163 27,559 81,897
102 北海道 札幌市 中央区 102,765 263 6,931 80,526
103 佐賀県 佐賀市 112,380 7,542 20,729 79,825
104 神奈川県 平塚市 123,967 2,066 36,317 79,736
105 広島県 広島市 安佐南区 109,508 1,509 22,778 79,562
106 埼玉県 春日部市 113,240 1,243 24,929 78,681
107 静岡県 浜松市 中区 118,444 882 34,571 78,620
108 千葉県 市原市 125,292 2,229 34,730 77,566
109 神奈川県 横浜市 港南区 101,328 310 18,989 77,529
110 青森県 八戸市 108,446 3,926 24,456 77,412
111 神奈川県 茅ヶ崎市 107,627 928 24,380 77,235
112 宮城県 仙台市 太白区 96,704 1,112 15,305 77,111
113 北海道 札幌市 豊平区 98,387 249 11,051 76,916
114 埼玉県 上尾市 109,170 938 24,346 76,568
115 福岡県 福岡市 博多区 99,996 205 13,559 76,426
116 東京都 調布市 103,489 620 14,330 76,251
117 福岡県 北九州市 八幡西区 112,714 548 29,309 76,138
118 静岡県 静岡市 清水区 123,173 4,019 38,548 76,119
119 宮城県 仙台市 泉区 94,176 719 14,430 75,876
120 静岡県 静岡市 駿河区 107,818 2,120 25,447 75,299
121 兵庫県 加古川市 118,972 1,027 38,146 75,226
122 福岡県 福岡市 早良区 95,396 791 12,118 74,668
123 兵庫県 神戸市 西区 109,378 2,556 25,105 74,569
124 埼玉県 草加市 115,149 622 26,995 74,414
125 兵庫県 神戸市 北区 98,060 1,288 16,612 74,313
126 神奈川県 厚木市 106,651 1,349 27,803 73,957
127 神奈川県 川崎市 高津区 100,351 397 20,109 73,445
128 神奈川県 横浜市 金沢区 95,645 399 18,314 72,753
129 大阪府 八尾市 115,123 1,004 33,485 72,718
130 北海道 札幌市 西区 96,641 331 13,944 72,647
131 神奈川県 大和市 102,629 453 23,892 72,590
132 東京都 文京区 95,937 59 10,796 72,057
133 広島県 呉市 109,959 3,020 30,590 71,953
134 神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 94,917 339 17,675 71,677
135 神奈川県 川崎市 宮前区 95,802 640 18,020 71,449
136 大阪府 寝屋川市 104,820 278 26,117 70,855
137 新潟県 新潟市 中央区 85,268 491 11,847 70,349
138 神奈川県 横浜市 南区 91,476 122 15,651 70,232
139 神奈川県 川崎市 多摩区 93,181 576 16,711 70,217
140 静岡県 富士市 125,812 2,634 49,318 70,155
141 北海道 札幌市 白石区 97,044 325 15,381 70,096
142 愛知県 名古屋市 中川区 107,391 400 27,107 70,008
143 兵庫県 宝塚市 95,314 824 17,703 69,947
144 兵庫県 神戸市 東灘区 92,982 120 16,309 69,941
145 愛知県 名古屋市 緑区 109,493 468 32,525 69,672
146 宮城県 仙台市 宮城野区 86,551 707 13,273 69,567
147 山口県 山口市 93,111 5,709 15,986 69,191
148 茨城県 つくば市 99,865 3,133 17,268 69,190
149 千葉県 千葉市 中央区 91,829 261 15,525 69,177
150 福岡県 福岡市 中央区 84,870 121 6,279 68,916
151 島根県 松江市 92,693 4,061 16,549 68,561
152 広島県 広島市 西区 90,110 433 16,696 67,919
153 兵庫県 神戸市 垂水区 92,536 283 18,927 67,161
154 東京都 渋谷区 91,217 53 7,438 67,037
155 東京都 港区 95,443 41 7,364 66,672
156 神奈川県 川崎市 川崎区 97,169 53 23,646 66,653
157 神奈川県 横浜市 都筑区 91,660 928 20,316 66,267
158 福岡県 北九州市 小倉南区 93,691 1,181 22,415 66,057
159 神奈川県 小田原市 96,209 2,486 24,440 65,854
160 福岡県 福岡市 西区 84,351 1,843 11,634 65,386
161 東京都 荒川区 96,027 60 16,757 65,174
162 埼玉県 さいたま市 南区 88,241 205 16,013 64,971
163 東京都 西東京市 88,770 558 12,346 64,638
164 静岡県 沼津市 100,487 2,818 30,943 64,589
165 山梨県 甲府市 89,232 2,331 20,602 64,211
166 千葉県 浦安市 80,748 81 9,681 63,844
167 京都府 京都市 右京区 94,984 1,091 20,833 63,316
168 千葉県 八千代市 85,944 1,046 16,585 63,128
169 埼玉県 熊谷市 97,671 3,326 25,599 62,988
170 鳥取県 鳥取市 96,023 5,321 20,825 61,790
171 新潟県 上越市 99,617 5,271 29,807 61,771
172 東京都 三鷹市 86,216 609 10,957 60,134
173 千葉県 千葉市 花見川区 80,661 550 14,322 60,092
174 兵庫県 伊丹市 89,210 612 23,327 59,842
175 神奈川県 横浜市 緑区 81,590 643 17,487 59,661
176 福岡県 北九州市 小倉北区 79,848 297 14,674 59,025
177 千葉県 佐倉市 79,779 1,195 14,980 58,884
178 愛知県 名古屋市 千種区 77,257 63 10,713 58,756
179 北海道 釧路市 79,175 1,917 14,808 58,689
180 千葉県 習志野市 79,037 312 12,557 58,581
181 東京都 台東区 85,738 40 12,717 58,475
182 千葉県 流山市 77,569 714 14,359 58,207
183 東京都 日野市 81,901 503 15,670 58,037
184 京都府 京都市 左京区 74,538 483 9,432 57,791
185 東京都 小平市 81,400 650 14,261 57,759
186 大阪府 岸和田市 85,638 1,076 20,265 57,089
187 新潟県 新潟市 西区 73,784 2,100 11,644 56,935
188 神奈川県 鎌倉市 72,820 505 12,284 56,932
189 群馬県 伊勢崎市 100,387 4,371 35,229 56,686
190 神奈川県 横浜市 磯子区 74,474 128 14,603 56,291
191 東京都 立川市 80,669 672 13,083 56,040
192 愛知県 名古屋市 北区 80,679 122 18,422 55,881
193 群馬県 太田市 102,225 4,445 39,181 55,856
194 大阪府 大阪市 淀川区 79,621 76 16,281 55,732
195 神奈川県 相模原市 緑区 82,885 775 21,993 55,699
196 愛知県 名古屋市 名東区 74,318 136 11,677 55,654
197 京都府 宇治市 84,684 496 20,332 55,538
198 神奈川県 川崎市 麻生区 70,707 471 11,268 55,363
199 青森県 弘前市 86,330 12,670 13,609 55,357
200 北海道 帯広市 79,662 3,702 13,817 55,044
201 大阪府 和泉市 77,486 712 17,901 54,528
202 広島県 東広島市 91,228 4,631 27,432 54,374
203 千葉県 千葉市 美浜区 68,517 66 10,262 54,371
204 岡山県 岡山市 南区 78,290 2,089 19,602 54,242
205 埼玉県 さいたま市 浦和区 69,668 98 10,069 54,205
206 埼玉県 新座市 78,769 793 17,122 54,037
207 富山県 高岡市 86,985 1,941 28,727 53,820
208 千葉県 千葉市 稲毛区 70,780 276 11,038 53,674
209 愛知県 名古屋市 守山区 79,674 301 19,568 53,338
210 北海道 苫小牧市 80,205 1,231 19,896 53,213
211 三重県 鈴鹿市 96,396 2,866 33,317 53,041
212 山口県 宇部市 78,735 2,020 21,684 52,956
213 兵庫県 神戸市 須磨区 71,215 197 13,502 52,947
214 埼玉県 さいたま市 見沼区 72,068 852 13,631 52,371
215 愛知県 名古屋市 天白区 74,921 256 15,799 52,341
216 大阪府 大阪市 東淀川区 75,964 78 15,735 51,460
217 東京都 中央区 67,554 29 6,089 51,436
218 埼玉県 さいたま市 北区 66,464 197 12,054 51,058
219 北海道 札幌市 南区 63,792 474 6,955 50,950
220 大阪府 大阪市 城東区 73,637 47 16,110 50,735
221 埼玉県 狭山市 75,923 1,191 18,863 50,599
222 神奈川県 横浜市 泉区 69,613 738 15,444 50,524
223 神奈川県 秦野市 76,290 1,544 21,732 50,505
224 神奈川県 川崎市 幸区 70,050 69 15,485 50,309
225 愛知県 豊川市 93,543 5,531 34,593 50,262
226 大阪府 大阪市 平野区 81,250 177 22,577 50,211
227 埼玉県 久喜市 75,036 1,871 19,034 49,965
228 広島県 広島市 中区 61,995 205 8,515 49,909
229 広島県 広島市 南区 67,325 216 14,161 49,685
230 宮崎県 都城市 79,035 8,016 19,137 49,575
231 鳥取県 米子市 71,185 2,804 13,892 49,548
232 茨城県 日立市 83,796 1,262 30,882 49,439
233 千葉県 野田市 74,612 1,530 19,287 49,400
234 東京都 多摩市 66,741 280 9,102 49,394
235 愛知県 名古屋市 西区 72,731 120 16,964 49,368
236 東京都 武蔵野市 64,578 225 7,277 49,129
237 三重県 松阪市 81,146 3,244 24,679 49,110
238 埼玉県 入間市 72,392 632 18,278 48,967
239 京都府 京都市 西京区 70,309 695 14,607 48,705
240 神奈川県 横浜市 中区 60,977 57 7,709 48,566
241 大阪府 堺市 北区 68,559 191 14,033 48,478
242 千葉県 千葉市 若葉区 65,104 1,006 11,806 47,807
243 岡山県 岡山市 中区 66,278 813 12,511 47,794
244 岐阜県 大垣市 77,466 1,135 25,228 47,735
245 兵庫県 川西市 63,827 548 13,370 47,517
246 東京都 東村山市 64,313 563 10,998 47,342
247 宮城県 仙台市 若林区 59,207 867 9,384 47,264
248 広島県 広島市 安佐北区 70,523 1,645 18,709 47,070
249 千葉県 成田市 63,259 2,617 9,765 46,929
250 広島県 広島市 佐伯区 63,434 696 13,544 46,791
251 大阪府 大阪市 住吉区 64,419 102 11,180 46,776
252 栃木県 小山市 78,582 3,087 24,868 46,715
253 茨城県 ひたちなか市 73,089 1,838 21,934 46,665
254 新潟県 新潟市 東区 64,782 549 15,437 46,543
255 茨城県 土浦市 68,366 2,174 15,324 46,395
256 大阪府 堺市 南区 64,098 446 12,443 46,386
257 愛知県 名古屋市 中村区 66,657 105 12,819 46,073
258 福岡県 福岡市 城南区 57,442 154 6,461 45,909
259 島根県 出雲市 71,586 4,483 18,038 45,767
260 北海道 札幌市 手稲区 60,776 288 11,419 45,705
261 愛知県 名古屋市 港区 69,510 284 19,683 45,605
262 愛知県 安城市 91,966 2,397 37,657 45,532
263 兵庫県 神戸市 灘区 58,865 69 8,953 45,328
264 静岡県 磐田市 86,450 4,136 35,343 45,129
265 埼玉県 朝霞市 64,673 443 12,464 44,998
266 長野県 上田市 76,026 4,677 25,421 44,893
267 北海道 札幌市 厚別区 55,837 253 7,317 44,439
268 栃木県 足利市 73,847 1,466 26,960 44,262
269 愛媛県 今治市 73,907 4,752 23,598 44,236
270 静岡県 藤枝市 72,221 3,008 23,676 44,128
271 大分県 別府市 55,117 650 7,627 44,087
272 埼玉県 戸田市 62,608 101 13,524 43,756
273 埼玉県 三郷市 66,671 781 17,719 43,518
274 大阪府 箕面市 56,522 441 8,666 43,517
275 千葉県 我孫子市 57,221 767 9,767 43,496
276 長崎県 諫早市 64,570 4,250 14,341 43,406
277 広島県 広島市 東区 57,082 299 10,270 43,281
278 岐阜県 各務原市 71,456 963 23,057 43,274
279 宮城県 石巻市 71,623 6,282 20,850 43,158
280 大阪府 堺市 堺区 64,671 116 15,096 42,912
281 北海道 小樽市 54,510 761 9,695 42,909
282 京都府 京都市 山科区 63,247 445 13,482 42,871
283 山口県 周南市 68,844 2,335 21,019 42,857
284 三重県 桑名市 69,383 1,409 22,674 42,552
285 静岡県 焼津市 72,872 2,238 26,824 42,198
286 神奈川県 横浜市 栄区 55,035 321 10,703 42,087
287 愛知県 小牧市 72,163 779 24,904 41,953
288 兵庫県 神戸市 中央区 54,878 60 6,927 41,888
289 愛知県 名古屋市 南区 66,227 114 20,220 41,824
290 神奈川県 海老名市 59,679 748 15,013 41,791
291 山口県 岩国市 63,175 2,675 17,976 41,760
292 神奈川県 座間市 59,556 350 14,212 41,599
293 福岡県 飯塚市 55,761 1,215 12,502 41,154
294 愛知県 稲沢市 69,498 3,337 20,355 41,063
295 神奈川県 横浜市 瀬谷区 56,036 387 12,214 41,059
296 千葉県 木更津市 60,940 2,037 14,690 40,996
297 三重県 伊勢市 61,635 1,896 16,752 40,912
298 東京都 小金井市 53,289 350 6,687 40,741
299 東京都 国分寺市 55,100 492 7,749 40,698
300 東京都 青梅市 60,877 610 17,328 40,567
301 北海道 北見市 58,179 4,139 10,251 40,016
302 大阪府 大阪市 住之江区 55,666 23 10,704 39,962
303 北海道 江別市 53,100 1,511 9,532 39,843
304 千葉県 千葉市 緑区 53,947 825 9,449 39,781
305 埼玉県 さいたま市 大宮区 52,017 89 7,873 39,693
306 埼玉県 深谷市 70,132 6,166 21,391 39,533
307 大阪府 守口市 62,115 110 16,087 39,486
308 栃木県 栃木市 66,490 3,792 22,058 39,433
309 広島県 尾道市 66,691 3,714 21,308 39,345
310 北海道 札幌市 清田区 50,017 240 8,029 39,329
311 山形県 鶴岡市 65,987 6,566 19,645 39,298
312 京都府 京都市 北区 54,928 726 9,587 39,253
313 広島県 廿日市市 54,793 1,241 12,764 39,230
314 埼玉県 鴻巣市 58,413 1,815 13,985 39,097
315 福岡県 春日市 49,376 156 8,067 39,044
316 大阪府 堺市 西区 57,953 183 13,848 38,899
317 愛知県 名古屋市 昭和区 51,239 54 7,641 38,777
318 茨城県 古河市 70,617 2,890 25,499 38,650
319 東京都 昭島市 54,250 320 11,985 38,580
320 宮城県 大崎市 63,312 5,894 18,395 38,461
321 滋賀県 草津市 61,563 913 18,532 38,301
322 埼玉県 さいたま市 緑区 52,102 958 9,678 38,254
323 大阪府 大阪市 東住吉区 55,153 92 11,618 38,243
324 愛知県 瀬戸市 62,961 405 20,258 37,998
325 福島県 会津若松市 57,498 3,137 14,181 37,934
326 大阪府 大阪市 北区 52,090 20 7,333 37,774
327 奈良県 生駒市 50,178 464 10,443 37,767
328 佐賀県 唐津市 59,924 7,642 13,289 37,743
329 静岡県 浜松市 東区 63,088 1,134 22,975 37,651
330 静岡県 三島市 54,802 1,230 15,173 37,181
331 京都府 京都市 中京区 50,461 71 8,544 37,178
332 岐阜県 多治見市 55,535 274 17,038 36,977
333 愛知県 名古屋市 瑞穂区 52,064 65 11,043 36,765
334 千葉県 鎌ケ谷市 49,748 905 10,190 36,515
335 愛知県 刈谷市 76,873 966 34,858 36,460
336 奈良県 橿原市 52,451 686 12,046 36,412
337 兵庫県 三田市 53,700 1,132 12,620 36,402
338 熊本県 八代市 59,261 8,247 13,352 36,377
339 沖縄県 沖縄市 50,271 605 7,483 36,309
340 東京都 東久留米市 54,360 603 8,841 36,254
341 宮崎県 延岡市 56,959 3,113 16,091 36,203
342 神奈川県 横浜市 西区 45,980 33 7,268 35,983
343 埼玉県 加須市 58,011 2,930 16,419 35,927
344 石川県 白山市 57,442 1,592 18,336 35,883
345 茨城県 取手市 50,961 886 11,317 35,762
346 沖縄県 浦添市 46,871 212 6,321 35,687
347 埼玉県 さいたま市 中央区 47,378 110 7,893 35,583
348 埼玉県 富士見市 52,182 714 11,312 35,497
349 福岡県 筑紫野市 45,411 611 7,429 35,361
350 鹿児島県 霧島市 56,460 3,480 15,183 35,274
351 山口県 防府市 56,218 1,644 17,239 35,271
352 大阪府 大東市 55,578 108 16,872 35,215
353 大阪府 富田林市 50,139 699 11,237 34,598
354 栃木県 佐野市 58,918 1,682 20,401 34,541
355 大阪府 堺市 中区 52,892 403 13,158 34,515
356 愛媛県 新居浜市 54,462 789 17,143 34,479
357 愛知県 半田市 58,397 794 20,766 34,342
358 福岡県 大牟田市 49,042 1,021 12,274 34,216
359 埼玉県 ふじみ野市 49,501 490 11,591 34,175
360 大阪府 松原市 52,524 258 13,968 34,059
361 神奈川県 伊勢原市 48,978 1,291 12,101 34,018
362 静岡県 富士宮市 66,219 2,109 27,755 33,988
363 大阪府 大阪市 阿倍野区 45,511 29 7,216 33,943
364 大阪府 羽曳野市 50,213 582 12,636 33,874
365 埼玉県 さいたま市 桜区 47,507 193 9,567 33,793
366 群馬県 桐生市 57,343 1,423 20,367 33,789
367 岩手県 奥州市 61,670 9,780 16,623 33,706
368 山形県 酒田市 53,269 4,407 13,487 33,688
369 兵庫県 神戸市 兵庫区 46,102 72 8,275 33,662
370 福岡県 大野城市 43,336 140 7,269 33,543
371 大阪府 門真市 54,885 134 15,791 33,526
372 栃木県 那須塩原市 59,140 3,673 18,371 33,449
373 大阪府 河内長野市 46,028 466 9,284 33,438
374 埼玉県 さいたま市 岩槻区 51,828 1,212 13,201 33,326
375 大阪府 大阪市 生野区 54,919 37 14,850 33,268
376 福岡県 北九州市 門司区 44,685 306 9,387 33,119
377 北海道 千歳市 44,762 1,190 8,028 32,891
378 大阪府 大阪市 都島区 46,043 18 8,269 32,832
379 千葉県 印西市 43,638 1,738 6,615 32,645
380 静岡県 浜松市 西区 57,470 4,373 19,729 32,585
381 大阪府 池田市 45,207 503 9,066 32,546
382 岐阜県 高山市 49,467 5,419 11,130 32,328
383 石川県 小松市 55,682 1,143 20,088 32,214
384 香川県 丸亀市 50,981 2,121 15,191 32,197
385 福岡県 糸島市 45,794 4,095 7,837 32,082
386 兵庫県 芦屋市 40,469 89 6,213 32,073
387 滋賀県 長浜市 58,946 2,056 22,065 31,936
388 大阪府 大阪市 鶴見区 48,349 76 12,480 31,836
389 埼玉県 和光市 42,016 320 6,770 31,442
390 滋賀県 彦根市 53,398 1,018 18,050 31,350
391 鹿児島県 鹿屋市 47,485 5,967 8,373 31,201
392 静岡県 御殿場市 48,665 1,175 13,891 31,163
393 岩手県 一関市 55,979 7,952 16,579 31,067
394 愛知県 東海市 55,252 1,365 20,980 30,923
395 静岡県 掛川市 60,958 4,654 24,856 30,901
396 埼玉県 坂戸市 47,522 565 13,008 30,731
397 岡山県 津山市 50,472 2,982 13,125 30,719
398 大阪府 泉佐野市 44,416 1,118 10,484 30,595
399 長野県 飯田市 55,280 4,837 16,879 30,313
400 長崎県 大村市 42,551 1,847 8,000 30,128
401 新潟県 新発田市 48,425 3,562 14,218 30,039
402 富山県 射水市 46,802 1,134 14,900 30,021
403 福岡県 宗像市 41,906 1,599 8,036 29,825
404 京都府 京都市 南区 47,548 407 11,553 29,750
405 沖縄県 うるま市 42,823 1,814 8,076 29,626
406 新潟県 三条市 51,257 2,135 18,105 29,612
407 愛媛県 西条市 51,722 4,240 16,891 29,559
408 千葉県 四街道市 38,889 515 7,330 29,413
409 愛知県 江南市 48,258 440 15,633 29,307
410 岩手県 花巻市 49,915 6,541 12,932 29,275
411 京都府 京都市 上京区 40,016 62 6,963 29,144
412 栃木県 日光市 45,149 2,315 12,549 29,102
413 滋賀県 東近江市 56,880 2,486 22,342 29,036
414 福井県 坂井市 47,112 2,152 15,884 28,938
415 静岡県 浜松市 南区 51,420 1,495 20,065 28,650
416 長野県 安曇野市 49,401 4,281 13,713 28,647
417 兵庫県 神戸市 長田区 41,466 98 9,552 28,408
418 岡山県 岡山市 東区 45,251 2,573 12,404 28,363
419 愛知県 名古屋市 中区 36,758 31 4,951 28,352
420 栃木県 鹿沼市 50,561 3,491 17,592 28,293
421 京都府 亀岡市 44,729 1,718 11,457 28,286
422 静岡県 島田市 52,222 3,841 19,151 28,252
423 沖縄県 宜野湾市 37,349 251 5,032 28,169
424 埼玉県 東松山市 43,197 794 12,541 28,151
425 長野県 佐久市 49,222 4,686 14,790 28,136
426 北海道 岩見沢市 39,391 3,636 6,894 28,001
427 京都府 舞鶴市 42,110 1,605 9,023 27,906
428 千葉県 茂原市 43,024 1,238 11,661 27,902
429 鹿児島県 薩摩川内市 44,886 3,260 12,664 27,847
430 茨城県 筑西市 52,936 4,570 18,920 27,826
431 大阪府 大阪市 旭区 39,432 29 8,070 27,812
432 岐阜県 可児市 47,012 657 16,907 27,775
433 東京都 稲城市 39,622 485 7,265 27,674
434 大阪府 大阪市 中央区 38,106 29 4,507 27,627
435 埼玉県 さいたま市 西区 38,469 468 8,389 27,572
436 東京都 東大和市 38,096 274 8,231 27,480
437 愛知県 名古屋市 東区 35,696 22 5,863 27,330
438 京都府 京都市 下京区 39,703 57 6,330 27,326
439 北海道 室蘭市 39,545 374 10,443 27,314
440 千葉県 君津市 43,859 1,649 13,015 27,228
441 秋田県 横手市 47,396 7,939 12,282 27,145
442 愛知県 日進市 41,080 341 10,617 27,080
443 大阪府 大阪市 西淀川区 42,938 25 12,518 26,976
444 大阪府 大阪市 西区 33,948 12 5,165 26,854
445 東京都 狛江市 36,439 284 4,971 26,818
446 埼玉県 飯能市 39,650 398 10,477 26,780
447 愛知県 西尾市 56,136 2,097 25,575 26,772
448 兵庫県 豊岡市 41,676 2,873 11,196 26,743
449 大阪府 貝塚市 39,597 584 9,742 26,731
450 広島県 三原市 45,923 2,464 13,358 26,711
451 埼玉県 行田市 42,260 1,281 12,901 26,554
452 愛知県 尾張旭市 38,929 178 9,654 26,448
453 熊本県 天草市 38,904 5,779 6,460 26,292
454 茨城県 牛久市 38,111 773 9,391 26,265
455 静岡県 伊東市 32,277 810 4,312 26,207
456 新潟県 柏崎市 43,787 1,647 15,587 26,157
457 愛知県 北名古屋市 41,494 518 12,339 26,144
458 大阪府 大阪市 港区 37,674 20 7,694 26,013
459 奈良県 大和郡山市 38,280 972 9,890 25,802
460 静岡県 浜松市 北区 48,739 5,825 16,324 25,676
461 埼玉県 桶川市 35,844 555 7,883 25,661
462 大阪府 堺市 東区 36,953 188 8,241 25,630
463 群馬県 渋川市 40,581 2,857 11,249 25,488
464 愛知県 あま市 42,830 743 13,732 25,426
465 京都府 長岡京市 36,017 355 9,572 25,363
466 広島県 広島市 安芸区 37,498 439 10,109 25,353
467 兵庫県 高砂市 41,863 214 15,308 25,277
468 茨城県 龍ケ崎市 37,723 805 9,534 25,260
469 神奈川県 綾瀬市 38,947 452 12,140 25,165
470 大阪府 摂津市 38,469 119 10,419 25,116
471 埼玉県 蕨市 35,617 47 6,837 25,018
472 愛媛県 宇和島市 38,630 7,534 5,336 25,015
473 愛知県 知多市 42,403 874 14,414 24,875
474 秋田県 大仙市 42,349 6,142 11,226 24,856
475 岩手県 北上市 44,759 3,165 16,253 24,747
476 静岡県 浜松市 浜北区 45,032 1,703 18,102 24,539
477 千葉県 香取市 39,730 4,779 9,346 24,535
478 和歌山県 田辺市 36,745 4,807 6,917 24,408
479 鹿児島県 姶良市 32,207 1,232 6,206 24,390
480 岐阜県 関市 45,950 991 19,761 24,340
481 東京都 国立市 33,455 197 4,639 24,338
482 東京都 清瀬市 32,369 538 5,451 24,295
483 新潟県 新潟市 秋葉区 36,364 1,604 8,860 24,272
484 三重県 伊賀市 47,610 2,432 17,159 24,235
485 埼玉県 志木市 34,209 207 7,161 24,147
486 滋賀県 甲賀市 45,798 1,753 18,063 24,108
487 京都府 城陽市 36,667 575 9,617 24,100
488 大阪府 大阪市 西成区 37,971 21 7,444 24,045
489 茨城県 笠間市 38,172 2,053 10,061 23,969
490 大阪府 大阪市 東成区 36,255 23 8,800 23,946
491 京都府 福知山市 39,466 2,489 10,854 23,942
